Paramos gavėjas | Paramos tikslas | Teikimo laikotarpis | Eur (be PVM) |
---|---|---|---|
Švenčionių rajono savivaldybė | Akcija "Atliekų kultūra Darom 2019" | 2019 m. balandžio mėn. | 371,22 |
Ukmergės rajono savivaldybė | Akcija "Atliekų kultūra Darom 2019" | 2019 m. balandžio mėn. | 121,30 |
Elektrėnų miesto savivaldybė | Akcija "Atliekų kultūra Darom 2019" | 2019 m. balandžio mėn. | 301,80 |
Vilniaus rajono savivaldybė | Akcija "Atliekų kultūra Darom 2019" | 2019 m. balandžio mėn. | 349,32 |
Vilniaus miesto savivaldybė | Akcija "Atliekų kultūra Darom 2019" | 2019 m. balandžio mėn. | 985,61 |
VŠĮ Sveika agentūra | Akcija "Atliekų kultūra Darom 2019" | 2019 m. balandžio mėn. | 3.000,00 |
VŠĮ Žaliosios politikos institutas | Akcija „World CleanUp Day 2019″ | 2019 m. rugsėjo mėn. | 7.000,00 |
Ukmergės rajono savivaldybė | Parama po gaisro pagal prašymą | 2019 m. rugsėjo mėn. | 115,11 |
AKCIJA „ATLIEKŲ KULTŪRA DAROM 2019“
2019 metų balandžio 27 d., Atliekų kultūra kartu su akcija DAROM kvietė visuomenę keisti požiūrį – savo kiemą, aplink esantį mišką ar parką tvarkyti ne vieną kartą per metus, o nuolat.