Paramos gavėjas | Paramos tikslas | Teikimo laikotarpis | Eur (be PVM) |
---|---|---|---|
Elektrėnų miesto savivaldybė | Akcija „Darom 2018″ | 2018 m. balandžio mėn. | 70,57 |
Širvintų rajono savivaldybė | Akcija „Darom 2018″ | 2018 m. balandžio mėn. | 68,06 |
Švenčionių rajono savivaldybė | Akcija „Darom 2018″ | 2018 m. balandžio mėn. | 209,60 |
Vilniaus rajono savivaldybė | Akcija „Darom 2018″ | 2018 m. balandžio mėn. | 413,22 |
Vilniaus miesto savivaldybė | Akcija „Darom 2018″ | 2018 m. balandžio mėn. | 342,35 |
VŠĮ Mes darom | Akcija „World CleanUp Day 2018″ | 2018 m. rugsėjo mėn. | 10,84 |
Elektrėnų miesto sav. Vievio sen. | Parama po gaisro pagal prašymą | 2018 m. rugsėjo mėn. | 17,27 |
AKCIJA „DAROM 2018“
Apie UAB „VAATC“ iniciatyvą skirtą paremti akciją „Darom 2018”, čia.